Aktuell

Info

Teilnehmer

Ergebnisse

Geschichte

Bilder

Ergebnisse der Winterspiele 2002

Biathlon
Bob / Rodeln
Curling
Eishockey
Eiskunstlauf
Eisschnelllauf
Langlauf
Nordische
Ski Alpin
Ski Freestyle
Skispringen
Snowboard
Medaillenspiegel
Staat G S B Gesamt
Norwegen 13 5 7 25
Deutschland 12 16 8 36
USA 10 13 11 34
Kanada 7 3 7 17
Russland 5 4 4 13
Frankreich 4 5 2 11
Italien 4 4 5 13
Finnland 4 2 1 7
Niederlande 3 5 0 8
Österreich 3 4 10 17
Schweiz 3 2 6 11
Kroatien 3 1 0 4
China 2 2 4 8
Süd-Korea 2 2 0 4
Australien 2 0 0 2
Tschechien 1 2 0 3
Estland 1 1 1 3
Großbritannien 1 0 1 2
Schweden 0 2 5 7
Bulgarien 0 1 2 3
Japan 0 1 1 2
Polen 0 1 1 2
Slowenien 0 0 1 1
Weißrussland 0 0 1 1
         

Medaillenspiegel bis 2002
Nr Staat G S B
1. Russland 108 77 74
inkl. UdSSR/GUS 1956-1992 87 63 67
2. Deutschland 96 88 80
inkl. DDR 1956-1988 43 39 36
3. Norwegen 88 87 69
4. USA 59 59 40
5. Österreich 39 53 53
6. Schweden 39 28 36
7. Finnland 38 49 48
8. Schweiz 29 31 32
9. Italien 27 27 23
10. Kanada 26 25 29
11. Niederlande 19 23 19
12. Frankreich 18 17 26
13. Südkorea 9 3 4
14. Japan 8 9 12
15. Großbritannien 7 4 13
Inklusive der Eiskunstlauf- und Eishockeybewerbe der Sommerspiele 1908 und 1920.