Das von der französischen Wahlbehörde verlautbarte offizielle Endergebnis des ersten Wahlgangs der französischen Präsidentschaftswahlen 2012.
Wahlberechtigt: 46.037.545
Wahlbeteiligung: 36.585.858 79,47 %
Gültige Stimmen: 35.885.739 98,09 %
| Kandidat und Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| François Hollande - Parti socialiste | 10.273.582 | 28,63 % |
| Nicolas Sarkozy- Union pour un mouvement populaire | 9.753.844 | 27,18 % |
| Marine Le Pen - Front National | 6.421.773 | 17,90 % |
| Jean-Luc Mélenchon - Front de gauche | 3.985.298 | 11,11 % |
| François Bayrou - Mouvement démocrate | 3.275.349 | 9,13 % |
| Eva Joly - Europe Écologie-Les Verts | 828.451 | 2,31 % |
| Nicolas Dupont-Aignan - Debout la République | 644.086 | 1,79 % |
| Philippe Poutou - Nouveau parti anticapitaliste | 411.178 | 1,15 % |
| Nathalie Arthaud - Lutte ouvrière | 202.562 | 0,56 % |
| Jacques Cheminade - Solidarité et Progrès | 89.572 | 0,25 % |
Das Wahlverhalten der in Österreich ansässigen französischen Staatsbürger dokumentiert eine klare Absage an die Rechtsaußen-Kandidation Marine LePen.
| Wahlberechtigt | 4906 |
| Abgegebene Stimmen | 2453 (50%) |
| JOLY Eva | 252 (10,27%) |
| LE PEN Marine | 68 (2,77%) |
| SARKOZY Nicolas | 689 (28,09%) |
| MELENCHON Jean-Luc | 213 (8,68%) |
| POUTOU Philippe | 15 (0,61%) |
| ARTHAUD Nathalie | 9 (0,37%) |
| CHEMINADE Jacques | 13 (0,53%) |
| BAYROU François | 380 (15,49%) |
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | 26 (1,06%) |
| HOLLANDE François | 788 (32,12%) |
Das von der französischen Wahlbehörde verlautbarte offizielle Endergebnis des zweiten Wahlgangs der französischen Präsidentschaftswahlen 2012 ergab...weiter
In der Vorwahlzeit stehen die Meinungsforscher im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Prognosen für den zweiten Wahlgang sagen einen klaren...weiter
Drei Kandidatinnen und sieben Kandidaten haben sich für die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen am 22...weiter
Der Präsident der Republik (Président de la République) ist Vorsitzender des Ministerrats, Staatsoberhaupt und repräsentiert Frankreichs auf...weiter
Der Präsident der Republik Frankreich wird in allgemeiner und direkter Wahl gewählt. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre...weiter