Innsbruck. (rie) Andreas Kofler hat den dritten Bewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck für sich entschieden und damit seinem Landsmann Gregor Schlierenzauer die Chance auf den Grand Slam (Sieg bei allen vier Stationen) genommen. Der Tiroler verteidigt mit Platz zwei aber die Tournee-Gesamtführung, 17 Zähler vor Kofler. Taku Takeuchi (Japan) belegte auf der Bergiselschanze Rang drei. Thomas Morgenstern wurde Sechster.
Kofler, nach Durchgang eins nur auf Rang vier gelegen, sprang nach einer Wind-Unterbrechung zu 131,5 Metern, eine Weite an der sich die Konkurrenz die Zähne ausbiss. Schlierenzauer, Zweiter nach dem ersten Sprung, verlor 8,5 Meter auf seinen Teamkollegen. Der Halbzeit-Führende Kamil Stoch stürzte gar auf 108 Meter ab. Für den Polen blieb letztlich nur Platz neun. Morgenstern verbesserte sich im Finale noch von Rang zehn auf Position sechs. Der Kärntner macht damit auch die rot-weiß-rote Dreifach-Führung in der Tournee-Wertung komplett.

In Bischofshofen fällt am Freitag die Entscheidung über den Tournee-Gesamtsieg. Während Kofler und Morgenstern diesen bereits feiern durfte, blieb Schierenzauer dieser Erfolg bis dato verwehrt. Dass er den Grand Slam nun nicht mehr schaffen könne, sei ihm, wie er sagt, egal. Als einzigem in der 60-jährigen Geschichte des Bewerbs gelang dieses Kunststück dem Deutschen Sven Hannawald 2001/02. Für eine Wiederholung dieses totalen Triumphes hätte eine Versicherung heuer eine Million Schweizer Franken ausgeschüttet. Aber Schlierenzauer war das eh egal.
Ergebnis:
1. Andreas Kofler (AUT) 252,8 (127,5/131,5)
2. Gregor Schlierenzauer (AUT) 247,6 (130,5/123,0)
3. Taku Takeuchi (JPN) 246,7 (131,5/124,0)
4. Anders Bardal (NOR) 244,4 (128,0/125,5)
5. Roman Koudelka (CZE) 239,5 (123,5/122,5)
6. Thomas Morgenstern (AUT) 237,1 (120,5/123,0)
7. Maximilian Mechler (GER) 235,1 (119,0/126,0)
8. Michael Neumayer (GER) 234,4 (132,0/121,5)
9. Kamil Stoch (POL) 232,0 (132,5/108,0)
10. Lukas Hlava (CZE) 229,5 (126,0/118,0)
11. Peter Prevc (SLO) 227,9 (129,5/118,0)
12. Richard Freitag (GER) 227,2 (128,5/114,0)
13. Rune Velta (NOR) 225,0 (115,5/123,5)
14. Jakub Janda (CZE) 224,4 (125,5/121,5)
15. Dmitrij Wassilijew (RUS) 222,4 (133,0/120,0)
16. Simon Ammann (SUI) 221,0 (119,5/120,5)
17. David Zauner (AUT) 218,5 (119,5/116,5)
18. Stephan Hocke (GER) 218,0 (122,5/118,5)
19. Michael Hayböck (AUT) 213,0 (116,5/121,5)
20. Denis Kornilow (RUS) 212,9 (128,0/114,0)
21. Severin Freund (GER) 211,8 (118,5/116,5)
22. Jernej Damjan (SLO) 211,6 (122,5/113,5)
23. Martin Koch (AUT) 210,6 (113,5/122,0)
24. Wolfgang Loitzl (AUT) 209,0 (115,0/115,5)
25. Yuta Watase (JPN) 208,7 (124,0/113,5)
26. Kenneth Gangnes (NOR) 206,2 (124,5/111,5)
27. Daiki Ito (JPN) 193,6 (129,5/91,5)
28. Robert Kranjec (SLO) 192,8 (117,0/105,0)
29. Anssi Koivuranta (FIN) 192,1 (123,0/102,0)
30. Maciej Kot (POL) 185,4 (118,5/101,0)
Nicht für das Finale der Top 30 qualifiziert u.a.: 41. Manuel Fettner 98,0 Punkte (110,5 m) - 44. Lukas Müller 94,1 (107,5) - 45. David Unterberger (alle AUT) 94,0 (111,0)
Zwischenstand Vierschanzen-Tournee (nach drei von vier Bewerben):
1. Schlierenzauer 805,4 Punkte
2. Kofler 788,4
3. Morgenstern 769,3
4. Bardal 758,5
5. Koudelka 757,2
6. Freund 738,0
Hochrum/Tirol. Kathrin Zettel ist am Freitag erfolgreich am linken Knie operiert worden. Bei der 25-jährigen Niederösterreicherin war ein Einriss am...weiter