Zum Hauptinhalt springen

Das System der Erbschafts- und Schenkungssteuer

Von Alfred Abel

Wirtschaft

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 24 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.

Der Tarif

Die Steuer beträgt bei ............................... in der Steuerklasse

Erwerben bis einschl. .......... I ........... II .......... III ......... IV .......... V

Schilling ............................................. in % vom Wert des Erwerbs

100.000 ............................. 2 ........... 4 .......... 6 .......... 8 .......... 14

200.000 ............................. 2,5 ........ 5 .......... 7,5 ...... 10 .......... 16

400.000 ............................. 3 ........... 6 .......... 9 ........ 12 .......... 18

600.000 ............................. 3,5 ........ 7 ........ 10,5 ...... 14 .......... 20

800.000 ............................. 4 ........... 8 ........ 12 ........ 16 .......... 22

1,000.000 ........................... 5 ........ 10 ........ 15 ........ 20 .......... 26

1,500.000 ........................... 6 ........ 12 ........ 18 ........ 24 .......... 30

2,000.000 ........................... 7 ........ 14 ........ 21 ........ 28 .......... 34

3,000.000 ........................... 8 ........ 16 ........ 24 ........ 32 .......... 38

5,000.000 ........................... 9 ........ 18 ........ 27 ........ 36 .......... 42

10,000.000 ........................ 10 ........ 20 ........ 30 ........ 40 .......... 46

15,000.000 ........................ 11 ........ 21 ........ 32 ........ 42 .......... 48

20,000.000 ........................ 12 ........ 22 ........ 34 ........ 44 .......... 51

40,000.000 ........................ 13 ........ 23 ........ 36 ........ 46 .......... 54

60,000.000 ........................ 14 ........ 24 ........ 38 ........ 48 .......... 57

und darüber ....................... 15 ........ 25 ......... 40 ........ 50 .......... 60

Die Steuerklassen und Freibeträge

teuerklassen Freibeträge

I Ehegatten, Kinder ......................................................................... 30.000 S

Bei Schenkungen zwischen

lebenden Ehepartnern gibt's

einen weiteren Freibetrag von ......................................................... 100.000 S

II Enkel ........................................................................................... 30.000 S

III Eltern, Großeltern, Geschwister,

Stiefeltern ......................................................................................... 6.000 S

IV Schwiegerkinder, Schwiegereltern,

Nichten, Neffen ................................................................................. 6.000 S

V alle übrigen Erben oder Erwerber ...................................................... 1.500 S

Zusatz- bzw. Mindeststeuer

Bei der Übertragung von Grundvermögen jeder Art im Rahmen von Erbschaften oder Schenkungen wird zusätzlich zur Erbschafts/Schenkungssteuer eine Zusatzsteuer erhoben; ist die Erbschaft oder Schenkung (z. B. zufolge der Wirkung von Freibeträgen) steuerfrei, wird die Zusatzsteuer zur Mindeststeuer. Die Steuer beträgt vom Einheitswert

a) bei Übertragungen an Ehepartner, Eltern, Kinder,

Enkelkinder, Stief- oder Schwiegerkinder .............................................. 2%

b) bei Übertragungen an andere Personen ............................................. 4%

Zusammenrechnung

Alle Schenkungen innerhalb von 10 Jahren werden jeweils zusammengerechnet und mit dem höheren Steuersatz besteuert.