1. Martin Cater (SLO) 2:04,67
2. Otmar Striedinger (AUT) 2:04,89 +0,22
3. Urs Kryenbühl (SUI) 2:04,94 +0,27
4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:05,03 +0,36
5. Johan Clarey (FRA) 2:05,09 +0,42
6. Beat Feuz (SUI) 2:05,20 +0,53
7. Andreas Sander (GER) 2:05,24 +0,57
8. Matthias Mayer (AUT) 2:05,26 +0,59
9. Romed Baumann (GER) 2:05,27 +0,60
10. Dominik Paris (ITA) 2:05,29 +0,62
11. Nils Allegre (FRA) 2:05,36 +0,69
12. Max Franz (AUT) 2:05,46 +0,79
13. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:05,48 +0,81
14. Valentin Giraud Moine (FRA) 2:05,69 +1,02
15. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 2:05,73 +1,06
16. Mauro Caviezel (SUI) 2:05,76 +1,09
. Ralph Weber (SUI) 2:05,76 +1,09
18. Carlo Janka (SUI) 2:05,77 +1,10
19. Matteo Marsaglia (ITA) 2:05,79 +1,12
20. Kjetil Jansrud (NOR) 2:05,81 +1,14
21. Matthieu Bailet (FRA) 2:05,87 +1,20
. Dominik Schwaiger (GER) 2:05,87 +1,20
23. Travis Ganong (USA) 2:05,91 +1,24
24. Adrien Theaux (FRA) 2:06,03 +1,36
. Bryce Bennett (USA) 2:06,03 +1,36
26. Jeffrey Read (CAN) 2:06,09 +1,42
27. Nicolas Raffort (FRA) 2:06,17 +1,50
28. Bostjan Kline (SLO) 2:06,23 +1,56
29. Daniel Hemetsberger (AUT) 2:06,27 +1,60
30. Marco Odermatt (SUI) 2:06,31 +1,64
weiter:
32. Christopher Neumayer (AUT) 2:06,40 +1,73
34. Daniel Danklmaier (AUT) 2:06,46 +1,79
36. Niklas Köck (AUT) 2:06,50 +1,83
40. Hannes Reichelt (AUT) 2:06,73 +2,06
41. Vincent Kriechmayr (AUT) 2:06,88 +2,21
55. Stefan Babinsky (AUT) 2:08,16 +3,49
~
Ausgeschieden: Emanuele Buzzi (ITA), Niels Hintermann (SUI)